防沫性能について
ENERBOX01-SP
等級 | 製品外部からの有害な影響を伴う水の侵入に対する保護等級 |
IP□O | 保護なし。 |
IP□1 | 製品上部から垂直に滴下する水に対して保護されている。 |
IP□2 | 製品を 15 度傾けた状態で製品上部から垂直に滴下する水に対して保護されている。 |
IP□3 | 製品上部から両側に60度までの角度で噴霧された水に対して保護されている。 |
IP□4 | 製品に対するあらゆる方向からの水の飛沫に対して保護されている。 |
IP□5 | 製品に対するあらゆる方向からの噴流水 (12.5 2 /min) に対して保護されている。 |
IP□6 | 製品に対するあらゆる方向からの暴噴水 (1000/min) に対して保護されている。 |
IP□7 | 水に浸しても影響がないように保護されている。 |
IP□8 | 潜水状態での使用に対して保護されている。 |
等級 | 製品外部からの近接および外来固形物の進入に対する保護等級 |
IP□O | 保護なし。 |
IP□1 | 直径 50mm 以上の大きさの外来固形物に対して保護されている。 |
IP□2 | 直径 12.5mm 以上の大きさの外来固形物に対して保護されている。 |
IP□3 | 直径 2.5mm 以上の大きさの外来固形物に対して保護されている。 |
IP□4 | 直径 1.0mm 以上の大きさの外来固形物に対して保護されている。 |
IP□5 | 防塵試験用粉塵(直径75μm)が入ったとしても所定の動作および安全性を損なわないよう に保護されている。 |
IP□6 | 耐塵試験用粉塵(直径 75um)が入らないように保護されている。 |
参照:Degrees of protection provided by enclosures (IP code) .1991.10